Тип щетки | Цилиндрическая с полипропиленовым ворсом |
Масса щеточного оборудования, кг, не более | 345 |
Длина, мм | 1900 |
Высота, мм | 1080 |
Ширина в зависимости от вала с щеточными дисками, мм | 1750...2400 |
Угол установки щетки к продольной оси машины, град | 60±2 |
Ширина уборки в зависимости от вала с щеточными дисками, мм | 1300...2200 |
Посадочный диаметр щеточного диска (внутренний), мм | 120 |
Диаметр щеточного диска по ворсу первоначальный, мм | 550 |
Рабочая скорость движения машины, (км/ч), не более | 20 |
Число оборотов ВОМ базового трактора для привода щеточного оборудования, об/мин | 540 |
Предназначение у оборудования щёточного усиленного «МОНОЛИТ» ЩО-822-МКУ-1,4Т-03.1 такое же как и у щёточного оборудования «УСИЛЕННОГО» ЩО-822-МКУ-1,4Т-03.2. Эта щётка выполнена с ещё более мощной механической частью. В настоящее время, такое оборудование не выпускается никем, кроме нашей организации.