Вместимость цистерны, м3 | 5,0 |
Тип привода рабочих органов (вакуумный насос) | механический |
Характеристика насоса: - производительность, м3/час - разряжение, Мпа, не менее | 360 0,08 |
Время наполнения цистерны, мин | 5,0 |
Время опорожнения цистерны, мин: - самотеком - под давлением | 8,0 5,0 |
Максимальная глубина всасывания, м, не менее | 4,0 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
Количество обслуживающего персонала, чел., не более | 1 (тракторист-оператор) |
Габаритные размеры, мм , не более - длина (без трактора) - ширина - высота | 4200 2300 2500 |
Клиренс, мм | 380 |
Масса, кг, не более | 1500 |
В случае если необходим объём цистерны (5 м3), то рекомендуем использовать полуприцеп вакуумный ППС-248-МКУ-1,4Т (13).
Оборудование на этом полуприцепе (бочка и насос) соответствует оборудованию на базе шасси а/м МАЗ КО-520М.
Назначение и принцип действия полуприцепа вакуумного ППС-248-МКУ-1,4Т (13) аналогично вакуумному полуприцепу ППС-248-МКУ-1,3Т.